부산광역시 영도구 동삼동 · 2022년 준공 · 846세대 · 4개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 3.9억 | 84.9㎡ | 29 |
| 26.07.31 | 3.9억 | 84.9㎡ | 47 |
| 26.07.29 | 4.3억 | 84.9㎡ | 36 |
| 26.07.01 | 4억 | 84.9㎡ | 19 |
| 26.06.20 | 4.2억 | 84.9㎡ | 46 |
| 26.05.30 | 4억 | 84.9㎡ | 18 |
| 26.05.16 | 3.6억 | 84.8㎡ | 12 |
| 26.05.02 | 3.8억 | 84.8㎡ | 43 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색