부산광역시 영도구 동삼동 · 2024년 준공 · 0세대 · 10개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 4.3억 | 75.0㎡ | 35 |
| 26.09.09 | 5.9억 | 102.0㎡ | 33 |
| 26.08.26 | 2.3억 | 38.5㎡ | 12 |
| 26.08.23 | 2.3억 | 38.5㎡ | 13 |
| 26.08.19 | 2.3억 | 38.5㎡ | 9 |
| 26.08.11 | 5억 | 84.9㎡ | 28 |
| 26.07.27취소 | 3.7억 | 75.0㎡ | 3 |
| 26.07.27 | 2.3억 | 38.5㎡ | 16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색