| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 포레나부산초읍 | 1,595 | 16 | 2026-10-26 |
| 초읍월드메르디앙에듀포레 | 1,607 | 9 | 2026-10-15 |
| 초읍대우 | 642 | 4 | 2026-10-03 |
| 우신그린피아 | 450 | 2 | 2026-10-09 |
| 초읍하늘채포레스원 | 2,030 | 2 | 2026-08-07 |
| (292-28) | 942 | 1 | 2026-09-01 |
| 대진파레스필즈 | 578 | 1 | 2026-06-23 |
| 블루스카이빌(159-3) | 748 | 1 | 2026-07-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색