| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 2,288 | 45 | 2026-10-26 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 3,076 | 23 | 2026-10-16 |
| 대연파크푸르지오 | 1,861 | 21 | 2026-10-29 |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 2,438 | 19 | 2026-10-26 |
| 더비치푸르지오써밋 | 4,381 | 14 | 2026-10-22 |
| 대연자이 | 2,499 | 13 | 2026-10-23 |
| 삼익그린 | 760 | 10 | 2026-10-19 |
| 경동메르빌 | 942 | 7 | 2026-10-25 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색