부산광역시 남구 대연동 · 2013년 준공 · 2,304세대 · 14개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 10.4억 | 84.4㎡ | 7 |
| 26.10.16 | 15억 | 118.2㎡ | 14 |
| 26.10.14 | 10.1억 | 84.4㎡ | 4 |
| 26.10.12 | 8.2억 | 60.0㎡ | 30 |
| 26.10.10 | 10.6억 | 84.4㎡ | 28 |
| 26.10.10 | 10.4억 | 84.4㎡ | 9 |
| 26.10.10 | 10.8억 | 84.9㎡ | 31 |
| 26.09.19 | 10.2억 | 84.7㎡ | 22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색