| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬인피니엘 | 2,318 | 62 | 2026-10-20 |
| 대연양우내안애퍼스트 | 1,890 | 14 | 2026-10-24 |
| 베스티움 | 1,730 | 14 | 2026-10-24 |
| 삼성 | 1,259 | 11 | 2026-10-28 |
| 문현경동리인아파트 | 1,342 | 8 | 2026-10-15 |
| 시티프라자 | 795 | 6 | 2026-10-09 |
| 오션파라곤아파트 | 1,343 | 5 | 2026-10-29 |
| 보람더하임 | 879 | 4 | 2026-10-09 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색