| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 제일하이빌1차 | 939 | 7 | 2026-10-17 |
| 우미이노스빌3차 | 775 | 4 | 2026-10-12 |
| 제일풍경채장당센트럴 | 1,078 | 3 | 2026-10-25 |
| 평택석정공원화성파크드림 | 1,382 | 3 | 2026-09-22 |
| 한국아델리움 | 734 | 3 | 2026-10-08 |
| 제일하이빌2차 | 919 | 2 | 2026-10-12 |
| 우미이노스빌1차 | 663 | 1 | 2026-08-22 |
| 우미이노스빌2차 | 722 | 1 | 2026-10-07 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색