| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 시흥신천삼환나우빌 | 1,228 | 4 | 2026-10-28 |
| 연희아파트 | 999 | 4 | 2026-10-08 |
| 우남한신휴플러스 | 945 | 4 | 2026-09-21 |
| 경남아너스빌아파트 | 1,205 | 3 | 2026-09-30 |
| 뉴월드 | 895 | 3 | 2026-10-03 |
| 동진 | 841 | 3 | 2026-10-14 |
| 동진1 | 692 | 3 | 2026-10-02 |
| 시흥5차푸르지오 | 1,345 | 3 | 2026-09-19 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색