| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 파라곤센트럴오션시티 | 1,188 | 16 | 2026-10-27 |
| 청솔아파트 | 935 | 12 | 2026-10-15 |
| 호반써밋더프라임 | 1,407 | 12 | 2026-10-23 |
| 시흥금강펜테리움오션베이 | 1,594 | 11 | 2026-10-16 |
| 동남 | 1,020 | 10 | 2026-10-10 |
| 건영1 | 951 | 8 | 2026-10-13 |
| 건영2 | 900 | 7 | 2026-10-26 |
| 무진 | 997 | 7 | 2026-10-09 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색