| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 한라비발디캠퍼스 | 1,523 | 20 | 2026-10-28 |
| 한라비발디캠퍼스2차 | 1,544 | 19 | 2026-10-26 |
| 시흥배곧SK뷰 | 1,866 | 12 | 2026-10-27 |
| 호반베르디움더프라임 | 1,878 | 12 | 2026-10-22 |
| 한라비발디캠퍼스3차 | 1,529 | 11 | 2026-10-19 |
| 호반베르디움센트로하임 | 1,767 | 11 | 2026-10-09 |
| 시흥배곧C1호반써밋플레이스 | 1,824 | 10 | 2026-10-12 |
| 시흥배곧중흥에스-클래스 | 1,478 | 10 | 2026-10-14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색