| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 주공1 | 3,955 | 31 | 2026-10-22 |
| 이편한세상센트레빌 | 4,376 | 11 | 2026-10-14 |
| 주공12 | 4,201 | 10 | 2026-10-19 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 3,724 | 9 | 2026-10-13 |
| 주공8(고층) | 3,304 | 9 | 2026-10-15 |
| 주공3 | 3,618 | 7 | 2026-10-27 |
| 주공10 | 3,390 | 4 | 2026-10-21 |
| 주공2 | 3,055 | 4 | 2026-08-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색