| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 도덕파크타운2단지 | 4,227 | 26 | 2026-10-16 |
| 철산한신 | 2,825 | 13 | 2026-09-15 |
| 두산위브 | 3,386 | 9 | 2026-10-24 |
| 도덕파크타운1단지 | 3,082 | 8 | 2026-10-03 |
| 철산리버빌주공 | 3,093 | 8 | 2026-10-19 |
| 철산래미안자이 | 4,278 | 7 | 2026-10-15 |
| 브라운스톤2차 | 2,836 | 6 | 2026-09-23 |
| 철산푸르지오하늘채 | 5,309 | 6 | 2026-10-22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색