| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 광명해모로이연 | 3,046 | 11 | 2026-10-25 |
| 광명푸르지오센트베르 | 4,738 | 10 | 2026-10-19 |
| 월드메르디앙 | 2,668 | 10 | 2026-10-20 |
| 광명아크포레자이위브 | 4,394 | 9 | 2026-10-03 |
| 광명한진타운 | 3,565 | 9 | 2026-10-08 |
| 중앙하이츠1 | 1,839 | 9 | 2026-09-19 |
| 광명푸르지오포레나 | 3,831 | 8 | 2026-09-18 |
| 광명신원 | 1,709 | 6 | 2026-10-26 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색