| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 엠코타운더프라하 | 1,587 | 15 | 2026-10-20 |
| 더퀸즈웰가 | 1,679 | 14 | 2026-10-23 |
| 평거휴먼시아4단지 | 1,318 | 12 | 2026-10-21 |
| 들말대경 | 934 | 7 | 2026-10-14 |
| 들말한보타운 | 845 | 6 | 2026-10-16 |
| 들말흥한타운 | 890 | 6 | 2026-10-26 |
| 벽산블루밍(구)동신 | 358 | 5 | 2026-10-09 |
| 건영아모리움 | 1,139 | 4 | 2026-09-11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색