| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬더퍼스트 | 1,416 | 28 | 2026-10-26 |
| 창원두산위브더센트럴 | 1,796 | 4 | 2026-10-25 |
| 고려맨션 | 343 | 1 | 2026-08-04 |
| 대화빌아트 | 676 | 1 | 2026-10-25 |
| 동림맨션나 | 428 | 1 | 2026-09-12 |
| 무학 | 402 | 1 | 2026-09-04 |
| 백화아트빌 | 471 | 1 | 2026-09-28 |
| 한일타운 | 551 | 1 | 2026-06-27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색