| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 옥동3주공 | 583 | 8 | 2026-10-17 |
| 안동옥동호반베르디움 | 1,192 | 7 | 2026-10-24 |
| 옥동휴먼시아8단지 | 864 | 7 | 2026-10-12 |
| 옥동4주공 | 723 | 6 | 2026-10-23 |
| 옥동세영 | 681 | 5 | 2026-09-16 |
| 옥동효성해링턴플레이스 | 1,188 | 4 | 2026-09-29 |
| 옥동5주공 | 804 | 3 | 2026-10-13 |
| 옥동삼성1차 | 775 | 3 | 2026-10-02 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색