| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 에스케이뷰파크 | 2,412 | 37 | 2026-10-27 |
| e편한세상반월나노시티역 | 2,751 | 31 | 2026-10-26 |
| 신영통현대2차 | 1,231 | 30 | 2026-10-28 |
| 신영통현대1차 | 1,487 | 24 | 2026-10-23 |
| 반달마을푸르지오 | 1,606 | 22 | 2026-10-26 |
| 신동탄포레자이 | 3,647 | 21 | 2026-10-26 |
| 신영통현대3차 | 1,387 | 19 | 2026-10-23 |
| 나노시티역롯데캐슬 | 2,706 | 15 | 2026-10-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색