| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 1,423 | 18 | 2026-10-29 |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 1,178 | 11 | 2026-09-30 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 947 | 11 | 2026-10-18 |
| 가람마을1단지벽산한라(1308) | 1,133 | 10 | 2026-10-26 |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 884 | 10 | 2026-10-23 |
| 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 1,148 | 10 | 2026-10-20 |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 1,585 | 10 | 2026-10-19 |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 1,146 | 9 | 2026-10-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색