| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 운정아모리움 | 1,354 | 17 | 2026-10-26 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 1,517 | 17 | 2026-10-23 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 1,133 | 15 | 2026-10-28 |
| 한빛마을3단지아이파크 | 941 | 13 | 2026-10-16 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 1,746 | 10 | 2026-10-26 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 1,871 | 9 | 2026-10-18 |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 1,239 | 8 | 2026-10-26 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 1,223 | 5 | 2026-10-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색