| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 과천푸르지오라비엔오 | 5,987 | 2 | 2026-10-09 |
| 과천푸르지오벨라르테 | 5,129 | 2 | 2026-09-02 |
| 과천르센토데시앙 | 5,771 | 1 | 2026-07-25 |
| 과천린파밀리에 | 3,697 | 1 | 2026-06-18 |
| 과천푸르지오오르투스 | 6,134 | 1 | 2026-07-11 |
| 과천센트레빌아스테리움 | - | - | - |
| 과천수자인아파트(13단지) | - | - | - |
| 과천제이드자이 | - | - | - |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색