| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 푸른마을6단지 | 1,016 | 10 | 2026-10-24 |
| 현대1 | 820 | 9 | 2026-10-28 |
| 푸른마을3단지 | 790 | 8 | 2026-10-19 |
| 푸른마을1단지 | 1,027 | 6 | 2026-10-28 |
| 푸른마을5단지 | 950 | 6 | 2026-10-15 |
| 푸른마을7단지 | 955 | 5 | 2026-10-13 |
| 삼성 | 830 | 2 | 2026-09-03 |
| 푸른마을10단지 | 910 | 2 | 2026-10-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색