| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 그랑시티자이 | 1,813 | 21 | 2026-10-28 |
| 그랑시티자이2차 | 1,893 | 20 | 2026-10-21 |
| 안산고잔6차푸르지오 | 1,526 | 16 | 2026-10-19 |
| 본오 | 770 | 13 | 2026-10-16 |
| 푸른마을주공5 | 1,504 | 13 | 2026-10-01 |
| 안산고잔7차푸르지오 | 1,514 | 9 | 2026-10-21 |
| 요진 | 1,030 | 8 | 2026-10-12 |
| 본오2차 | 770 | 6 | 2026-10-14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색