| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 위례더힐55 | 4,853 | 6 | 2026-10-15 |
| 위례호반써밋에비뉴 | 4,828 | 6 | 2026-10-24 |
| 위례 래미안이편한세상 | 5,664 | 2 | 2026-10-26 |
| 위례보미리즌빌 | 4,807 | 2 | 2026-09-16 |
| 위례센트럴자이 | 5,712 | 1 | 2026-10-24 |
| 위례센트럴푸르지오 | 4,737 | 1 | 2026-09-11 |
| 위례아트리버푸르지오1단지 | 5,040 | 1 | 2026-08-01 |
| 위례역푸르지오4단지 | 5,723 | 1 | 2026-08-08 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색