| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 우만주공2단지 | 2,580 | 16 | 2026-10-14 |
| 월드메르디앙 | 1,922 | 11 | 2026-10-19 |
| 우만주공4단지 | 2,279 | 9 | 2026-10-09 |
| 우만주공1단지 | 2,561 | 7 | 2026-10-21 |
| 풍림 | 3,263 | 5 | 2026-10-18 |
| 동수원신도브래뉴 | 1,512 | 3 | 2026-10-15 |
| 선경 | 1,450 | 3 | 2026-10-14 |
| 동도센트리움 | 1,716 | 2 | 2026-08-31 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색