| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 울산블루마시티2차푸르지오 | 792 | 9 | 2026-10-28 |
| 블루마시티KCC스위첸 | 1,076 | 7 | 2026-09-22 |
| 힐스테이트강동 | 860 | 7 | 2026-10-17 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 927 | 6 | 2026-10-23 |
| 울산블루마시티푸르지오 | 771 | 5 | 2026-10-26 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 900 | 4 | 2026-10-08 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 658 | 2 | 2026-10-01 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색