| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 옥동서광 | 2,360 | 6 | 2026-10-20 |
| 도성타운 | 669 | 5 | 2026-10-15 |
| 대공원롯데인벤스가1단지 | 2,232 | 4 | 2026-10-14 |
| 대공원현대 | 1,517 | 4 | 2026-10-15 |
| 성도 | 1,049 | 4 | 2026-10-27 |
| 옥동롯데인벤스로얄 | 2,378 | 4 | 2026-10-14 |
| 한양코아 | 1,335 | 4 | 2026-10-15 |
| 도성 | 1,095 | 3 | 2026-10-13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색