| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 고운하이플러스 | 1,248 | 10 | 2026-10-24 |
| 아침마을 | 1,000 | 9 | 2026-10-21 |
| 대주파크빌 | 921 | 5 | 2026-10-19 |
| 임광하이츠4동 | 425 | 3 | 2026-06-13 |
| 큰솔3차 | 488 | 3 | 2026-09-15 |
| 힐스테이트가양더와이즈 | 1,550 | 2 | 2026-10-01 |
| 경원 | 441 | 1 | 2026-10-08 |
| 드림팰리스아파트 | 854 | 1 | 2026-09-06 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색