| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 영종2차금호베스트빌 | 877 | 13 | 2026-10-22 |
| 운서SKVIEWSkycity | 1,307 | 13 | 2026-10-28 |
| 풍림아이원2단지1차 | 783 | 8 | 2026-10-17 |
| 풍림아이원6-2단지 | 717 | 8 | 2026-10-22 |
| 금호베스트빌1단지 | 890 | 3 | 2026-10-26 |
| 주공스카이빌7단지 | 947 | 3 | 2026-10-30 |
| 영종주공스카이빌10단지 | 1,088 | 2 | 2026-10-15 |
| 운서역반도유보라퍼스티지 | 1,310 | 2 | 2026-10-21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색