| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 영종국제도시화성파크드림2차 | 1,379 | 10 | 2026-10-24 |
| 영종센트럴푸르지오자이 | 1,264 | 9 | 2026-10-06 |
| 운서SKVIEWskycityⅡ | 1,257 | 8 | 2026-10-24 |
| 영종자이 | 837 | 7 | 2026-10-16 |
| e편한세상영종하늘도시 | 1,284 | 2 | 2026-10-07 |
| 호반써밋스카이센트럴2차 | 1,295 | 2 | 2026-10-13 |
| 영종오션파크모아엘가그랑데 | 1,422 | 1 | 2026-07-18 |
| 제일풍경채디오션 | 1,456 | 1 | 2026-08-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색