| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 반도보라 | 575 | 11 | 2026-10-28 |
| 주례롯데캐슬골드스마트 | 1,681 | 11 | 2026-10-29 |
| 한일유엔아이 | 830 | 9 | 2026-10-26 |
| 엘지신주례1 | 686 | 4 | 2026-10-27 |
| 엘지신주례2 | 714 | 4 | 2026-10-22 |
| 주례경동리인 | 1,035 | 4 | 2026-10-21 |
| 주례청구 | 634 | 4 | 2026-10-12 |
| 현대무지개타운 | 468 | 3 | 2026-10-21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색