| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 연제롯데캐슬데시앙 | 2,341 | 21 | 2026-10-27 |
| 힐스테이트연산 | 1,923 | 19 | 2026-10-17 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 2,195 | 16 | 2026-10-29 |
| 연산엘지 | 1,075 | 15 | 2026-10-26 |
| 연산더샵 | 2,054 | 14 | 2026-10-26 |
| 연산자이 | 1,841 | 13 | 2026-10-28 |
| 더샵파크시티 | 1,984 | 11 | 2026-10-20 |
| 시청역비스타동원 | 1,875 | 10 | 2026-10-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색