| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 레이카운티(4단지) | 3,099 | 58 | 2026-10-25 |
| 거제센트럴자이 | 2,668 | 15 | 2026-10-16 |
| 거제1차현대홈타운 | 2,165 | 13 | 2026-10-18 |
| 동원타워 | 1,088 | 7 | 2026-10-21 |
| 거제동월드메르디앙 | 1,848 | 6 | 2026-10-05 |
| 쌍용더플래티넘거제아시아드 | 2,516 | 6 | 2026-10-04 |
| 거제아시아드삼정그린코아 | 1,121 | 5 | 2026-10-29 |
| 월드마크아시아드 | 2,296 | 5 | 2026-10-17 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색