| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 구서SKVIEW1단지 | 1,951 | 12 | 2026-10-16 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 1,554 | 12 | 2026-10-30 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 1,492 | 12 | 2026-10-30 |
| 구서신동아 | 815 | 7 | 2026-10-29 |
| 구서우성 | 650 | 7 | 2026-10-23 |
| 삼한골든뷰 | 543 | 7 | 2026-10-17 |
| 구서 협성 엠파이어 | 974 | 4 | 2026-10-13 |
| 구서SKVIEW2단지 | 1,464 | 4 | 2026-10-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색