| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 아시아선수촌아파트 | 1,290 | 17 | 2026-10-25 |
| 센텀KCC스위첸 | 1,828 | 16 | 2026-10-28 |
| 메가센텀한화꿈에그린 | 1,488 | 14 | 2026-10-30 |
| 센텀대림 | 1,091 | 11 | 2026-10-21 |
| 센텀롯데캐슬아파트 | 1,249 | 11 | 2026-10-13 |
| 센텀SKVIEW아파트 | 884 | 10 | 2026-10-20 |
| 센텀롯데캐슬2차 | 1,055 | 10 | 2026-10-21 |
| 우방신세계타운 | 905 | 9 | 2026-10-12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색