| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 벽산블루밍메가씨티3단지 | 1,111 | 11 | 2026-10-26 |
| 벽산블루밍메가씨티1단지 | 954 | 9 | 2026-10-24 |
| 일신2 | 378 | 9 | 2026-10-29 |
| 중외공원모아미래도 | 1,324 | 9 | 2026-10-18 |
| 나산건강 | 741 | 6 | 2026-08-21 |
| 운암동롯데캐슬3단지 | 956 | 6 | 2026-10-26 |
| 금호 | 548 | 5 | 2026-10-20 |
| 삼호 | 483 | 5 | 2026-10-27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색