| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대주파크빌 | 782 | 14 | 2026-10-21 |
| 부영(마재마을) | 717 | 12 | 2026-10-24 |
| 중흥 | 728 | 12 | 2026-10-10 |
| 종원팰리스빌 | 923 | 11 | 2026-10-20 |
| 호반리젠시빌5차 | 898 | 9 | 2026-10-29 |
| 매월동아델리움로제비앙 | 1,265 | 8 | 2026-10-24 |
| 마재마을주은 | 737 | 5 | 2026-10-27 |
| 금호지구대광로제비앙 | 1,443 | 4 | 2026-10-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색