| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 송파더플래티넘 | 5,355 | 4 | 2026-09-20 |
| 현대백조 | 6,125 | 4 | 2026-10-16 |
| 송파두산위브 | 5,839 | 3 | 2026-10-03 |
| 우창 | 4,620 | 3 | 2026-10-10 |
| 상아2차아파트 | 7,341 | 2 | 2026-10-24 |
| 송파레미니스2단지 | 4,593 | 2 | 2026-10-03 |
| 그랑밸리(119-27) | 3,105 | 1 | 2026-10-19 |
| 다성파크뷰 | 3,146 | 1 | 2026-07-11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색