| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 올림픽선수기자촌1단지 | 7,142 | 4 | 2026-10-23 |
| 신동아타워 | 2,827 | 3 | 2026-10-07 |
| 동광팰리스 | 4,375 | 2 | 2026-10-12 |
| 올림픽카운티 | 2,030 | 2 | 2026-10-10 |
| 이스턴잠실 | 3,487 | 2 | 2026-09-16 |
| 잠실라펜앤 | 4,606 | 2 | 2026-08-23 |
| 광명아파트 | 2,906 | 1 | 2026-08-05 |
| 대림 | 8,040 | 1 | 2026-06-25 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색