| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 도곡렉슬 | 11,142 | 8 | 2026-10-13 |
| 한신(개포) | 15,907 | 4 | 2026-09-04 |
| 타워팰리스2 | 7,662 | 3 | 2026-08-11 |
| SK허브프리모 | 4,095 | 2 | 2026-08-24 |
| 삼성래미안 | 7,997 | 2 | 2026-08-24 |
| 타워팰리스1 | 8,214 | 2 | 2026-07-09 |
| 현대비젼21 | 3,138 | 2 | 2026-09-10 |
| 경남 | 9,704 | 1 | 2026-07-13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색