| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 푸른마을아파트101동~111동 | 7,775 | 5 | 2026-09-29 |
| 목련타운 | 8,084 | 3 | 2026-08-31 |
| 수서 | 9,434 | 2 | 2026-08-29 |
| 가람 | 9,773 | 1 | 2026-09-19 |
| 개포한신 | 9,690 | 1 | 2026-06-27 |
| 디에이치자이개포 | 10,398 | 1 | 2026-06-06 |
| 래미안 개포 루체하임 | 7,367 | 1 | 2026-09-30 |
| 상록수 | 9,627 | 1 | 2026-08-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색