| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 역촌센트레빌 | 2,297 | 9 | 2026-10-22 |
| 센트레빌아스테리움시그니처 | 3,619 | 3 | 2026-08-25 |
| 뉴캐슬 | 1,343 | 2 | 2026-09-04 |
| 한국리치빌 | 2,103 | 2 | 2026-10-16 |
| SM벨리체 | 2,556 | 1 | 2026-07-21 |
| 궁전 | 1,606 | 1 | 2026-07-11 |
| 디케이 | 1,334 | 1 | 2026-09-10 |
| 리더스파크 | 2,335 | 1 | 2026-07-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색