| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 삼성타운 | 2,844 | 3 | 2026-09-03 |
| 대경홈타운 | 2,194 | 2 | 2026-08-07 |
| 경인에버빌 | 2,811 | 1 | 2026-09-29 |
| 뉴캐슬 | 2,166 | 1 | 2026-10-15 |
| 대경아르체아파트 | 2,720 | 1 | 2026-10-09 |
| 대조동아트캐슬주상복합 | 2,176 | 1 | 2026-07-29 |
| 대조리치빌III | 2,507 | 1 | 2026-06-23 |
| 디안(89-258) | 1,484 | 1 | 2026-06-26 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색