| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| e편한세상 수색 에코포레 | 2,590 | 14 | 2026-10-26 |
| DMCSK뷰아이파크포레 | 4,347 | 11 | 2026-10-16 |
| DMC파인시티자이 | 4,994 | 7 | 2026-09-29 |
| DMC 진흥 | 3,553 | 4 | 2026-10-23 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트 | 3,877 | 4 | 2026-10-19 |
| DMC아트포레자이 | 4,243 | 3 | 2026-10-13 |
| DMC자이1단지 | 2,509 | 2 | 2026-09-09 |
| DMCSKVIEW | 6,210 | 1 | 2026-09-12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색