울산광역시 중구 태화동 200-7 · 1990년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.20 | 1.8억 | 84.8㎡ | 11 |
| 26.09.04 | 1.6억 | 84.8㎡ | 9 |
| 26.08.28 | 1.5억 | 84.8㎡ | 5 |
| 26.08.12 | 1.7억 | 84.8㎡ | 9 |
| 26.06.04 | 2.1억 | 84.8㎡ | 9 |
| 26.05.19 | 1.6억 | 84.8㎡ | 5 |
| 25.12.18 | 1.8억 | 84.8㎡ | 7 |
| 25.12.04 | 1.1억 | 76.5㎡ | 2 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색