울산광역시 중구 태화동 257 · 2014년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.29 | 4억 | 60.0㎡ | 19 |
| 26.10.27 | 3.8억 | 60.0㎡ | 14 |
| 26.10.26 | 3.6억 | 60.0㎡ | 1 |
| 26.10.24 | 3.1억 | 52.0㎡ | 20 |
| 26.10.23 | 3.8억 | 60.0㎡ | 13 |
| 26.10.09 | 3.8억 | 60.0㎡ | 20 |
| 26.09.29 | 3.3억 | 52.0㎡ | 5 |
| 26.08.27 | 3.8억 | 60.0㎡ | 15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색