전북특별자치도 익산시 동산동 · 2020년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 2.5억 | 85.0㎡ | 3 |
| 26.09.01 | 2.8억 | 85.0㎡ | 27 |
| 26.08.21 | 2.9억 | 85.0㎡ | 18 |
| 26.08.09 | 2.9억 | 85.0㎡ | 26 |
| 26.08.08 | 2.7억 | 85.0㎡ | 4 |
| 26.07.21 | 2.7억 | 85.0㎡ | 22 |
| 26.07.06 | 2.9억 | 85.0㎡ | 13 |
| 26.05.10 | 2.9억 | 85.0㎡ | 26 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색