전북특별자치도 익산시 동산동 995-5 · 1997년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 0.9억 | 60.0㎡ | 5 |
| 26.10.21 | 0.8억 | 60.0㎡ | 15 |
| 26.10.17 | 0.5억 | 49.7㎡ | 14 |
| 26.10.02 | 0.8억 | 60.0㎡ | 1 |
| 26.10.02취소 | 0.8억 | 60.0㎡ | 6 |
| 26.09.30 | 0.8억 | 60.0㎡ | 14 |
| 26.07.08 | 0.6억 | 49.7㎡ | 2 |
| 26.06.29 | 0.6억 | 49.7㎡ | 15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색