서울특별시 성동구 성수동2가 846 · 2014년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 13.3억 | 83.3㎡ | 2 |
| 26.03.26 | 12.2억 | 83.3㎡ | 12 |
| 25.12.04 | 11.5억 | 83.3㎡ | 13 |
| 25.06.14 | 10.5억 | 70.7㎡ | 12 |
| 21.04.30 | 9.4억 | 70.7㎡ | 3 |
| 21.01.27 | 7.5억 | 70.7㎡ | 5 |
| 20.12.05 | 9억 | 83.3㎡ | 3 |
| 20.07.29 | 7.8억 | 83.3㎡ | 2 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색