서울특별시 성동구 성수동2가 834 · 2003년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 21.3억 | 85.0㎡ | 11 |
| 26.09.15 | 22.7억 | 104.6㎡ | 15 |
| 26.08.12 | 21.9억 | 85.0㎡ | 12 |
| 26.07.13 | 24.3억 | 116.2㎡ | 7 |
| 26.07.11 | 21.8억 | 104.6㎡ | 8 |
| 26.05.09 | 21.9억 | 104.6㎡ | 14 |
| 26.05.07 | 16.5억 | 104.6㎡ | 3 |
| 26.05.06 | 20.5억 | 116.2㎡ | 10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색