제주특별자치도 서귀포시 서귀동 204-40 · 2016년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 0.8억 | 19.3㎡ | 9 |
| 26.02.10 | 1.7억 | 38.0㎡ | 3 |
| 25.04.21 | 0.7억 | 19.3㎡ | 6 |
| 24.01.16 | 0.7억 | 20.5㎡ | 3 |
| 23.06.21 | 1.2억 | 26.6㎡ | 9 |
| 20.07.01 | 0.9억 | 19.3㎡ | 8 |
| 20.05.25 | 1억 | 19.3㎡ | 7 |
| 20.05.06 | 1.5억 | 31.2㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색